<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolfgang Sommergut &#187; Tools und Tipps</title>
	<atom:link href="http://sommergut.de/wp/archives/category/tools-und-tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sommergut.de/wp</link>
	<description>Selektive Wahrnehmungen zu Web, Content &#38; Collaboration</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 19:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kein Bedarf mehr für die Google Toolbar</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/kein-bedarf-mehr-fuer-die-google-toolbar/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/kein-bedarf-mehr-fuer-die-google-toolbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wp/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren gehörte es nach der Installation eines Browsers zu meinen ersten Aktivitäten, die Google Toolbar hinzuzufügen. Das Plugin von Google bietet wie jene von MSN oder Yahoo einige nützliche Erweiterungen, die fehlende Funktionen der Browser kompensierten. Die sind mittlerweile nicht mehr nötig, zumindest nicht für mich.


Der wichtigste Grund, warum die Toolbars der Suchmaschinen weitgehend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren gehörte es nach der Installation eines Browsers zu meinen ersten Aktivitäten, die Google Toolbar hinzuzufügen. Das Plugin von Google bietet wie jene von MSN oder Yahoo einige nützliche Erweiterungen, die fehlende Funktionen der Browser kompensierten. Die sind mittlerweile nicht mehr nötig, zumindest nicht für mich.</p>
<p><img src="/wp/wp-content/uploads/google-toolbar.png" alt="Google Toolbar 5" title="google-toolbar" width="500" height="50" class="size-full wp-image-1449" /><br />
<span id="more-1447"></span></p>
<p>Der wichtigste Grund, warum die Toolbars der Suchmaschinen weitgehend überflüssig geworden sind, besteht darin, dass die Browser <strong>die meisten Zusatzfunktionen mittlerweile selbst beherrschen</strong>. Dazu zählen etwa die Rechtschreibprüfung, Popup-Blocker oder das automatische Ausfüllen von Formularfeldern auf Basis früherer Eingaben (&#8221;Autofill&#8221;).</p>
<p>Zuletzt installierte ich die Google Toolbar noch wegen der eingebauten Übersetzungshilfe, die in einem Tooltip die deutsche Bedeutung eines englischen Worts anzeigt, wenn man den Maus-Cursor dort platziert. Doch mit dem Firefox-Plugin <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/7004">Babelfish</a> habe ich einen mehr als ebenbürtigen Ersatz gefunden.</p>
<p>Als Leistung der Toolbar bleibt noch die bessere Integration verschiedener Google-Dienste, etwa dass man mailto-Links mit Google Mail verknüpfen oder bestimmte Dateitypen mit Google Docs öffnen kann. Aber dieser geringfügige Nutzen rechtfertigt für mich nicht die Installation eines Plugins, das relativ viele Informationen an Google weiterleitet. Und der Pagerank hat seine Bedeutung verloren, so dass ich dessen Anzeige schon lange deaktiviert habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/kein-bedarf-mehr-fuer-die-google-toolbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitus USB-Audioadapter für Headset</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/digitus-usb-audioadapter-fuer-headset/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/digitus-usb-audioadapter-fuer-headset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wp/archives/001415.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Vor längerer Zeit habe ich eine Lösung für Internet-Telefonie gesucht, die mir das lästige Umstecken zwischen PC-Lautsprechern und Headset ersparen sollte. Ich stieg damals auf ein USB-Headset um, das ich als Audiogerät in Skype und Google Talk auswählte. Die Audioausgaben anderer Anwendungen tönten weiterhin aus den Lautsprechern. Wenn man jedoch schon ein gutes Headset hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='/wp/wp-content/uploads/digitus-usb-audio.thumbnail.jpg' alt='Digitus USB Audio' style="float:left;margin-top:5px;margin-right:10px"/>Vor längerer Zeit habe ich eine Lösung für Internet-Telefonie gesucht, die mir das lästige <a href="/wp/archives/001262.shtml">Umstecken zwischen PC-Lautsprechern und Headset</a> ersparen sollte. Ich stieg damals auf ein USB-Headset um, das ich als Audiogerät in Skype und Google Talk auswählte. Die Audioausgaben anderer Anwendungen tönten weiterhin aus den Lautsprechern. Wenn man jedoch schon ein gutes Headset hat, dann ist es nicht ideal, dieses durch ein USB-Modell ersetzen zu müssen. Kürzlich bin ich auf den neuen <a href="http://www.amazon.de/DIGITUS-USB-Audio-Adapter-Lautst%C3%A4rkeregler/dp/B001BFYGUI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=ce-de&#038;qid=1216070956&#038;sr=8-1">USB-2.0-Audioadapter von Digitus </a>gestoßen, das Geräte mit Klinkenstecker an einem USB-Port betreiben kann. Die Hardware ist etwa so groß wie die meisten Memory-Sticks und kostet zwischen sechs und acht Euro. Sie erfordert unter Windows keine Treiberinstallation. Mein Headset war nach dem Anschluss an den Adapter sofort einsatzbereit und ließ sich in VoIP-Anwendungen als Ein- und Ausgabegerät nutzen.</p>
<p><b>Update:</b> Nach knapp drei Monaten hat sich der USB-Audioadapter verabschiedet. Die XP-Hardwarerkennung bemerkt zwar, dass ein Gerät an den USB-Port angeschlossen wurde, dieses lässt sich aber nicht mehr identifizieren. Eine der beiden Kontrolllampen ist zudem ausgefallen, möglicherweise ein Hinweis auf einen Defekt der Hardware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/digitus-usb-audioadapter-fuer-headset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Router/Modem Netgear DG834 R.I.P</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/dsl-routermodem-netgear-dg834-rip/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/dsl-routermodem-netgear-dg834-rip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001306.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal ein Jahr nach dem Kauf des Netgear-Modemrouters DG834GBGR gab das Gerät den Geist auf. Wie beim Netgear RT311, den ich zuvor hatte, begann das Ende mit Aussetzern der Internetverbindung und lahmer Datenübertragung. Schließlich blinkte die Kontrolllampe für das eingebaute DSL-Modem nur noch vor sich hin, es konnte sich nicht mehr beim ISP anmelden.

Ärgerlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht einmal ein Jahr nach<a href="/wsommergut/archives/001229.shtml"> dem Kauf des Netgear-Modemrouters DG834GBGR</a> gab das Gerät den Geist auf. Wie beim Netgear RT311, den ich zuvor hatte, begann das Ende mit Aussetzern der Internetverbindung und lahmer Datenübertragung. Schließlich blinkte die Kontrolllampe für das eingebaute DSL-Modem nur noch vor sich hin, es konnte sich nicht mehr beim ISP anmelden.</p>
<p><span id="more-1306"></span></p>
<p>Ärgerlich finde ich nicht nur die geringe Lebensdauer des Geräts, sondern auch den relativ schlechten Support. Das Konfigurations-Tool verlor immer wieder den Menüpunkt für den WLAN-Access-Point. Um diese Macke zu beseitigen, schaute ich mich regelmäßig nach einem Update für die Firmware um, allerdings vergeblich. Auf der Download-Seite findet sich immer noch die gleiche Version, die bereits vorinstalliert war. Eine neuere Ausführung, die laut Beschreibung eigentlich hätte passen müssen, ließ sich nicht in das Gerät laden. Irgendwann stieß ich auf den Hinweis, dass das Menüproblem nur in der deutschsprachigen Bedienerführung auftritt. Mit dem Wechsel auf die englische Oberfläche verschwand es.</p>
<p>Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit DSL-Routern von Netgear verzichtete ich darauf, ein weiteres Gerät dieses Herstellers zu erwerben. Mein neues Gerät DI-604 stammt von D-Link. Erste Eindrücke davon demnächst hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/dsl-routermodem-netgear-dg834-rip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unverzichtbares Zubehör für den iPod</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/unverzichtbares-zubehor-fur-den-ipod/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/unverzichtbares-zubehor-fur-den-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001250.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als nur eine Halterung: vier integrierte Lautsprecher, Akku-Ladefunktion, von der Wandhalterung abnehmbar. Ein Geruchsdetektor ist nicht an Bord.

[Via  WeirdTechNewsHub]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als nur eine Halterung: vier integrierte Lautsprecher, Akku-Ladefunktion, von der Wandhalterung abnehmbar. Ein Geruchsdetektor ist nicht an Bord.</p>
<p><img alt="iPod-Halterung" src="/wsommergut/images/iPodHalterung.jpg" width="325" height="380" border="0" /></p>
<p>[Via <a href="http://weirdtechnewshub.blogspot.com/2006/07/five-strangerst-ipod-accessories-with.html"> WeirdTechNewsHub</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/unverzichtbares-zubehor-fur-den-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Eindrücke vom Modemrouter Netgear DG834GBGR</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/erste-eindrucke-vom-modemrouter-netgear-dg834gbgr/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/erste-eindrucke-vom-modemrouter-netgear-dg834gbgr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 21:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001229.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa zwei Wochen brach die Leistung meines DSL-Zugangs kräftig ein, die Übertragungsraten wären sogar für ein Modem inakzeptabel gewesen. Nachdem mein ISP Mnet die Leitung für hervorragend befunden hatte, stellte sich heraus, dass mein Router Netgear RT311 für die Probleme verantwortlich war. Da ich seit zirka 5 Jahren DSL nutze, bot mir der Kauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa zwei Wochen brach die Leistung meines DSL-Zugangs kräftig ein, die Übertragungsraten wären sogar für ein Modem inakzeptabel gewesen. Nachdem mein ISP Mnet die Leitung für hervorragend befunden hatte, stellte sich heraus, dass mein Router Netgear RT311 für die Probleme verantwortlich war. Da ich seit zirka 5 Jahren DSL nutze, bot mir der Kauf eines neuen Routers die Möglichkeit, einige weitere veraltete Gerätschaften los zu werden. Wie in den DSL-Frühzeiten üblich, prangte hinter der Eingangstüre ein Splitter, ein NTBA und ein DSL Modem. Der RT311 besaß nur einen LAN-Port, so dass ich zusätzlich noch ein Hub benötigte -insgesamt also <strong>fünf Geräte</strong>. Nach ein bisschen Recherche fiel meine Wahl auf den Netgear DG834GBGR, um mehrere Funktionen für meinen Internet-Zugang zusammenzufassen.</p>
<p><img alt="Netgear DG834GBGR" src="/wsommergut/images/Netgear_DG834GBGR.jpg" width="500" height="270" border="0" /></p>
<p><span id="more-1229"></span></p>
<p>Das Gerät enthält ein DSL-Modem, einen 4-Port-LAN-Switch und zusätzlich einen 802.11g-Access-Point. Damit ließen sich der alte RT311, das DSL-Modem und das Hub ersetzen, und ich würde zusätzlich WLAN bekommen &#8211; so meine Kalkulation. Der Preis für den DG834GBGR ist mit <strong>75 Euro zudem relativ moderat</strong>.</p>
<p>Die Installation wird dank Wizard als einfach angepriesen. Dieser besteht aber im Prinzip nur aus aufeinanderfolgenden Beschreibungen, wie man die Hardware in Betrieb nimmt. Anschließend startet er die Web-Konsole des Routers, der per Werkseinstellung die IP-Adresse 192.168.0.1 hat. In meinem Fall gelang das nicht und damit war der Wizard mit seinem Latein am Ende. Er bot noch ein paar Tipps für das Troubleshooting an, die aber nicht weiterhalfen.</p>
<p>Über ipconfig konnte ich immer wieder feststellen, dass mein Desktop-Rechner <strong>keine Adresse über DHCP</strong> zugewiesen bekam. Irgendwann schloss ich ein Notebook über das mitgelieferte 2-Meter-Kabel an und siehe da, ich konnte auf den Router zugreifen und die nötigen Einstellungen speichern (etwa die Zugangsdaten für den ISP). Aber von meinem anderen PC gelang es nicht, ins Internet zu kommen. Schließlich fand ich heraus, dass der Router die Verbindung zu meinem Rechner als 100MBit einstufte. Das war ansgesichts einer Cat5-Verkabelung und eines relativ neuen PCs auch nicht überraschend, aber offenbar zu optimistisch. Nachdem ich mein altes 10-MBit-Hub dazwischen geschaltet beziehungsweise den Intel Pro/100-VE-Chipsatz manuell auf <strong>10 MBit gedrosselt</strong> hatte, ging es plötzlich.</p>
<p>Die zweite Hürde bestand in der Wireless-Konfiguration. Laut PDF-Handbuch sollte sich ein entsprechender Eintrag in der Menüleiste befinden. Obwohl ich alle Punkte immer wieder durchklapperte, konnte ich ihn nicht finden. Irgendwann stieß ich auf den Hinweis, dass der Neustart des Routers den Access Point aktivieren würde. Das klappte tatsächlich und anschließend war der entsprechende Menüpunkt plötzlich da. Da ich das WLAN normalerweise nicht brauche, habe ich es deaktiviert &#8211; und schwupp war <strong>die komplette Menüstruktur für Wireless wieder weg</strong>. Der Access Point lässt sich also nun über die Software nicht mehr einschalten. Ich finde diesen Ansatz dämlich und kontraintuitiv. Wenn ich das WLAN abschalte, dann soll das auch nach dem nächsten Neustart so bleiben. Und das Versteckspiel mit Menüeinträgen macht dem Benutzer das Leben schwer.</p>
<p>Meine Erfahrungen mit dem Netgear-Router sind wahrscheinlich nicht repräsentativ. Normalerweise sollte das 100 MBit-Netz auch als solches verwendbar sein und die meisten Nutzer werden den Access Point wohl in Anspruch nehmen. Dann dürfte sich das Gerät auch von seiner besseren Seite zeigen. Abgesehen von beschriebenen Problemen bei der Installation <strong>läuft das Gerät nämlich einwandfrei</strong>.</p>
<p>Siehe auch: <a href="/wsommergut/archives/001306.shtml">DSL-Router/Modem Netgear DG834 R.I.P</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/erste-eindrucke-vom-modemrouter-netgear-dg834gbgr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript-Mysterien</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/javascript-mysterien/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/javascript-mysterien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001067.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit eine einfache HTML-Eingabemaske gebaut, in der ein Javascript den Wert des eingetippten Datums (im Format mm/jj) validieren soll. Es nutzt die Funktion parseInt() um die beiden ersten Zeichen (also die Monatangabe) in eine Zahl zu konvertieren. Das hat immer funktioniert, doch jetzt fallen Termine für den August an und siehe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit eine einfache HTML-Eingabemaske gebaut, in der ein Javascript den Wert des eingetippten Datums (im Format mm/jj) validieren soll. Es nutzt die Funktion <code>parseInt()</code> um die beiden ersten Zeichen (also die Monatangabe) in eine Zahl zu konvertieren. Das hat immer funktioniert, doch jetzt fallen Termine für den August an und siehe da: Jetzt streikt das Script! Die Umwandlung von &#8220;08&#8243; und &#8220;09&#8243; führt zum fehlerhaften Wert 0, für alle anderen Monate klappt es. Und das beste daran: <code>parseInt()</code> hat bei Firefox und dem Internet Explorer exakt dieselbe Macke! Bei Opera tritt der Bug nicht auf.</p>
<p><strong>Hier die Probe auf das Exempel:</strong> Der Vorgabewert 11/05 funkioniert, verändert man ihn auf 08/05 oder 09/05, dann ist das Ergebnis 0.</p>
<form onsubmit="var monat = parseInt(Ausgabe.value.substr(0,2));alert(&quot;Monat: &quot; + monat);return false;" method="post">
<input type="text" name="Ausgabe" value="11/05" size="10" title="Geplant für Monat/Jahr" />
<input type="submit" value="Speichern" />
</form></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/javascript-mysterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Messaging-Daten in GMail speichern</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/instant-messaging-daten-in-gmail-speichern/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/instant-messaging-daten-in-gmail-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messaging und Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001033.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Der Gmail IM Logger ist ein Plugin für Trillian Pro 2.0, das Chats protokollieren und an GMail versenden kann. Dort erhalten sie automatisch das Label &#8220;IM&#8221; und können wie jede normale Mail mit der Google-Suchfunktion durchsucht werden. Das Tool gibt es kostenlos zum Herunterladen auf der Site des Autors.
[Via Google Blogoscoped]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://metame.org/sw">Gmail IM Logger</a> ist ein Plugin für Trillian Pro 2.0, das Chats protokollieren und an GMail versenden kann. Dort erhalten sie automatisch das Label &#8220;IM&#8221; und können wie jede normale Mail mit der Google-Suchfunktion durchsucht werden. Das Tool gibt es kostenlos zum Herunterladen auf der Site des Autors.</p>
<p>[Via <a href="http://blog.outer-court.com/archive/2005-05-19-html#n16">Google Blogoscoped</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/instant-messaging-daten-in-gmail-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbuch zur Firefox-Erweiterung Greasemonkey</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/handbuch-zur-firefox-erweiterung-greasemonkey/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/handbuch-zur-firefox-erweiterung-greasemonkey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2005 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001032.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Mark Pilgrim, der vor einem halben Jahr noch ein Hobby suchte, das nichts mit spitzen Klammern, Computern oder Elektrizität zu tun hat, verfasste eine umfangreiche Anleitung zu Greasemonkey. Die elektronische Version unterliegt der GPL und ist somit frei zugänglich. Sie beschränkt sich nicht darauf, die Installation oder Grundlagen der Firefox-Erweiterung zu beschreiben, sondern wartet mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Pilgrim, der vor einem halben Jahr noch ein <a href="http://diveintomark.org/archives/2004/10/18/exit">Hobby suchte</a>, das nichts mit spitzen Klammern, Computern oder Elektrizität zu tun hat, verfasste eine umfangreiche Anleitung zu Greasemonkey. Die <a href="http://diveintogreasemonkey.org/toc">elektronische Version</a> unterliegt der <acronym title="GNU General Public Licens">GPL</acronym> und ist somit frei zugänglich. Sie beschränkt sich nicht darauf, die Installation oder Grundlagen der Firefox-Erweiterung zu beschreiben, sondern wartet mit einer ganzen Reihe von fortgeschrittenen Beispielen auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/handbuch-zur-firefox-erweiterung-greasemonkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele tote Links enthält Ihre Website?</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/wieviele-tote-links-enthalt-ihre-website/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/wieviele-tote-links-enthalt-ihre-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001007.shtml</guid>
		<description><![CDATA[

Als Web-Autor lässt man die nötige Sorgfalt walten beim Verweisen auf andere Seiten, richtig? Ein Link-Checker sollte daher auf der eigenen Site nur eine Handvoll toter Links finden, weil die eine oder andere Seite nicht mehr erreichbar ist. Schließlich gilt ja: Cool URIs don&#8217;t change. Aber die Realität sieht anders aus.

Auf der Suchmaschinenkonferenz von Jupitermedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wsommergut/images/xenu.png" title="Xenu"><img alt="Xenu Link-Checker" src="/wsommergut/images/xenu_thb.jpg" width="200" height="138" border="0" style="float:left;margin: 5px 15px 5px 0"/><br />
</a><br />
Als Web-Autor lässt man die nötige Sorgfalt walten beim Verweisen auf andere Seiten, richtig? Ein Link-Checker sollte daher auf der eigenen Site nur eine Handvoll toter Links finden, weil die eine oder andere Seite nicht mehr erreichbar ist. Schließlich gilt ja: <a href="http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html">Cool URIs don&#8217;t change</a>. Aber die Realität sieht anders aus.</p>
<p><span id="more-1007"></span></p>
<p>Auf der <a href="/wsommergut/archives/001005.shtml">Suchmaschinenkonferenz</a> von Jupitermedia hatte ein Referent den Link-Checker <a href="http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html">Xenu</a> empfohlen. Es handelt sich dabei um ein Windows-Programm, das wie ein Suchmaschinen-Spider eine beliebige Site rekursiv durchläuft und dabei alle Links auf ihre Gültigkeit überprüft. In meinem Blog befinden sich bis dato etwas mehr als 400 Beiträge, Xenu fand darauf 56 tote Links (von insgesamt mehr als 2000 Verweisen).</p>
<p>Betroffen waren nicht nur Links auf andere Blogs, auch wenn mancher Permalink gar nicht so dauerhaft ist. Bei CNet setzen sich URLs u.a. aus Begriffen in der Überschrift zusammen. Ändert sich diese, kann sich das offenbar auf die URL auswirken. Bei der eWeek haben Verweise auf die Printversion von Artikeln eine kurze Halbwertszeit. Unternehmen wie Sun entfernen Seiten zu Produkten, die sie nicht mehr führen. Bei Übernahmen bleibt auch manche URL auf der Strecke, beispielsweise räumte die Gartner Group Studien der aufgekauften Meta Group weg. Alles in allem gibt es wohl ziemlich viele uncoole URLs.</p>
<p>Man kann diese Praxis kritisieren oder das Verschwinden von Ressourcen als Merkmal eines organisch wachsenden Hypertexts akzeptieren. Es bleibt aber die Frage, wie man als Site-Betreiber damit umgehen soll. Irgendwie möchte man ja nicht, dass Besucher toten Links folgen. Das hinterlässt auch einen schlechten Eindruck von der verweisenden Site. Andererseits erfordert die Pflege der ausgehenden Links einige Arbeit. Die Aussicht, mehr als 50 kaputte Verweise zu korrigieren zu dürfen, finde ich unerquicklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/wieviele-tote-links-enthalt-ihre-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox beschleunigen</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/firefox-beschleunigen/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/firefox-beschleunigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2004 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/000916.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Auf Free Republic findet sich ein Tipp, wie man Firefox dazu überreden kann, Seiten schneller zu laden:
Here&#8217;s something for broadband people that will really speed Firefox up:

Type &#8220;about:config&#8221; into the address bar and hit return.
Set &#8220;network.http.pipelining&#8221; to &#8220;true&#8221;
Set &#8220;network.http.proxy.pipelining&#8221; to &#8220;true&#8221;
Set &#8220;network.http.pipelining.maxrequests&#8221; to some number like 30. This means it will make 30 requests at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Free Republic findet sich ein <a href="http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1299854/posts">Tipp</a>, wie man Firefox dazu überreden kann, Seiten schneller zu laden:</p>
<p>Here&#8217;s something for broadband people that will really speed Firefox up:</p>
<ul>
<li>Type &#8220;about:config&#8221; into the address bar and hit return.</li>
<li>Set &#8220;network.http.pipelining&#8221; to &#8220;true&#8221;</li>
<li>Set &#8220;network.http.proxy.pipelining&#8221; to &#8220;true&#8221;</li>
<li>Set &#8220;network.http.pipelining.maxrequests&#8221; to some number like 30. This means it will make 30 requests at once.</li>
<li>Lastly right-click anywhere and select New-> Integer. Name it &#8220;nglayout.initialpaint.delay&#8221; and set its value to &#8220;0&#8243;. This value is the amount of time the browser waits before it acts on information it recieves.</li>
</ul>
<p>[Via <a href="http://homepage.mac.com/mstein/iblog/C400694747/E1026743224/index.html">Martin Stein's Publishing Weblog</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/firefox-beschleunigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Blogging-Tools</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/top-10-blogging-tools/</link>
		<comments>http://sommergut.de/wp/archives/top-10-blogging-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2004 19:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Sommergut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs und Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/000915.shtml</guid>
		<description><![CDATA[Sheila Ann Manuel Coggins von about.com hat eine Liste der zehn besten Blooging-Tools zusammengestellt. Es handelt sich dabei um keine Leserumfrage und keinen Vergleichstest, sondern um eine eher persönliche Hitparade. Dort finden sich neben allseits bekannter Software wie Moveable Type und Wordpress auch Online-Dienste wie Bloglines und Flickr. Unter die Kategorie der Exoten fallen Multiply [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sheila Ann Manuel Coggins von about.com hat eine <a href="http://weblogs.about.com/od/weblogsoftwareandhosts/tp/topblogtool2004.htm">Liste der zehn besten Blooging-Tools</a> zusammengestellt. Es handelt sich dabei um keine Leserumfrage und keinen Vergleichstest, sondern um eine eher persönliche Hitparade. Dort finden sich neben allseits bekannter Software wie Moveable Type und Wordpress auch Online-Dienste wie Bloglines und Flickr. Unter die Kategorie der Exoten fallen Multiply und Buzznet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sommergut.de/wp/archives/top-10-blogging-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konverter von MS Word nach XML</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/konverter-von-ms-word-nach-xml/</link>
