<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Es war einmal ein schlanker Browser</title>
	<atom:link href="http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/</link>
	<description>Selektive Wahrnehmungen zu Web, Content &#38; Collaboration</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:16:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: obiwanki</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>obiwanki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 07:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001109.shtml#comment-608</guid>
		<description>Ja, ich konnte nicht widerstehen und habe Opera gerade auch aus Neugierde mal runtergeladen. Es war ein kurzes Vergnügen, denn er war nicht schneller als Firefox und hatte bei einigen Seiten sogar Darstellungsprobleme. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich konnte nicht widerstehen und habe Opera gerade auch aus Neugierde mal runtergeladen. Es war ein kurzes Vergnügen, denn er war nicht schneller als Firefox und hatte bei einigen Seiten sogar Darstellungsprobleme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Wetzlmayr</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Robert Wetzlmayr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 07:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001109.shtml#comment-607</guid>
		<description>Ist der Speicherverbrauch die richtige Messgrösse für den BMI (Browser Mass Index)?
Für Eigentümer älterer Hardware mag das zutreffen, auch die unterste Schiene der Laptops für 599,- kommt eventuell noch mit 256 MB abzüglich 64 MB shared graphic memory. Aber sonst?
Ich halte einen Browser für schlank, der mich in der Bedienung nicht zu unnötig schwergewichtigen Anstrengungen zwingt und schnell ist. Gefühlte Geschwindigkeit hat Opera jedenfalls auch in der Version 8.5 genug.
Was er nicht hat, trotz 70 MB footprint: NTLM-Authentifizierung für MS ISA-bewachte Unternehmensnetze. Und das im Licht von Operas Anspruch, die Nummer 2 am Browsermarkt werden zu wollen...
Das könnte schwierig werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Speicherverbrauch die richtige Messgrösse für den BMI (Browser Mass Index)?<br />
Für Eigentümer älterer Hardware mag das zutreffen, auch die unterste Schiene der Laptops für 599,- kommt eventuell noch mit 256 MB abzüglich 64 MB shared graphic memory. Aber sonst?<br />
Ich halte einen Browser für schlank, der mich in der Bedienung nicht zu unnötig schwergewichtigen Anstrengungen zwingt und schnell ist. Gefühlte Geschwindigkeit hat Opera jedenfalls auch in der Version 8.5 genug.<br />
Was er nicht hat, trotz 70 MB footprint: NTLM-Authentifizierung für MS ISA-bewachte Unternehmensnetze. Und das im Licht von Operas Anspruch, die Nummer 2 am Browsermarkt werden zu wollen&#8230;<br />
Das könnte schwierig werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 16:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001109.shtml#comment-606</guid>
		<description>Wie sind denn die Cache-Einstellungen (im Bereich Erweitert/History in den Einstellungen zu finden)? Normalerweise sind die auf automatisch, was heißt, dass Opera sich mehr Speicher nimmt, je mehr Arbeitsspeicher man hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sind denn die Cache-Einstellungen (im Bereich Erweitert/History in den Einstellungen zu finden)? Normalerweise sind die auf automatisch, was heißt, dass Opera sich mehr Speicher nimmt, je mehr Arbeitsspeicher man hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Mertin</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Jörg Mertin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 05:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001109.shtml#comment-605</guid>
		<description>Ein wirklich schlanker Browser ist m.E. nur k-meleon.
Bei mir sieht die Speicherbelastung so aus:
IE 6: 28600
Firefox: 52000 (allerdings mit extensionen)
Opera: 42000
K-Meleon: 20900</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich schlanker Browser ist m.E. nur k-meleon.<br />
Bei mir sieht die Speicherbelastung so aus:<br />
IE 6: 28600<br />
Firefox: 52000 (allerdings mit extensionen)<br />
Opera: 42000<br />
K-Meleon: 20900</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 00:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001109.shtml#comment-604</guid>
		<description>Mein Firefox hat nun, mit ca. 10 offenen Tabs, genügsame 32 MB belegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Firefox hat nun, mit ca. 10 offenen Tabs, genügsame 32 MB belegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://sommergut.de/wp/archives/es-war-einmal-ein-schlanker-browser/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 21:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sommergut.de/wsommergut/archives/001109.shtml#comment-603</guid>
		<description>Hm, also bei mir sinds gerade 23.932 K. Zwar auch nicht wenig, aber OK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, also bei mir sinds gerade 23.932 K. Zwar auch nicht wenig, aber OK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

